原始數據
| 117g | 0.815 | 0.831 | 0.815 | 0.807 | 0.812 | 0.666 |
| 189.5g | 1.093 | 1.084 | 1.081 | 1.055 | 1.079 | 1.128 |
| 237g | 1.21 | 1.196 | 1.196 | 1.208 | 1.19 | 1.44 |
| 400g | 1.524 | 1.536 | 1.537 | 1.499 | 1.523 | 2.322 |
| 501g | 1.711 | 1.726 | 1.73 | 1.71 | 1.713 | 2.952 |
| 333g | 1.409 | 1.397 | 1.404 | 1.377 | 1.395 | 1.95 |
| 539g | 1.786 | 1.828 | 1.75 | 1.792 | 1.782 | 3.223 |

理論模型$T^2=4pi^2/k*m$
相關係數r接近1 RMSE接近0 說明數據高度符合理論
實驗過程圖片


