| 30cm | 10.95 | 11.15 | 11.12 | 10.96 | 10.97 | 1.103 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53cm | 14.46 | 14.26 | 14.38 | 14.34 | 14.36 | 1.436 |
| 47cm | 13.35 | 13.53 | 13.49 | 13.64 | 13.73 | 1.354 |
| 40cm | 12.4 | 12.08 | 12.45 | 12.48 | 12.55 | 1.239 |
| 35cm | 11.74 | 11.45 | 11.6 | 11.68 | 11.65 | 1.162 |
| 24cm | 9.88 | 10.0 | 10.0 | 10.08 | 10.18 | 1.003 |
| 15cm | 7.92 | 7.91 | 8.1 | 7.98 | 7.86 | 0.795 |

$T^2=(4π/g)L$ 斜率m應接近4.024 r=0.999 RMSE接近0 資料符合度高 決定係數R^2=0.988